Таблица 4.1

Химикат Скорость транспортиро-
вания, м/с
Концентрация аэросмеси, кг/кг Коэффициент сопротивления
Фосфогипс 9-16 70-90 0,19-0,28
Каолин. W=1-4% 8-15 60-80 0,18-0,34
Суперфосфат 18-24 20-50 0,19-0,30
Сульфат натрия 20-28 15-40 0,19-0,33
Кальцинированная сода 18-25 8-40 0,15-0,29
Хлористый кальций 15-23 20-50 0,12-0,17
Сульфат аммония 20-26 20-45 0,14-0,24
Крахмал 8-14 60-100 0,25-0,32
Магнезит 20-30 25-55 0,13-0,19
Известь 22-25 15-30 0,23-0,34
Аммофос 24-35 50-90 0,21-0,33
Тальк 7-14 70-100 0,17-0,24
Яндекс.Метрика