Таблица 1.1

Материал Размер частиц,
мм
Плот-ность,
кг/куб.м
Объемная масса,
кг/куб.м
Скорость витания,
м/с
Алебастр 0,01-0,02 2200-2900 700-900
Аммиачная селитра (гранулированная) 1,47 1660-1720 870-890 6,7
Антрацитовый штыб 4,4 1350 7,5
Апатитовый концентрат 0,025-0,1 3200-3300 1700 1,0
Арахис (шелушенный) 21х12 1020 620-640 12-14
Асбест пылевидный 0,15 1500-2500 500-600
Бобы какао 27х14х7 820-1060 510-610 13-14
Бентонит 0,1 2600 500-1300
Бикарбонат натрия 0,15 980 600-700
Гипс строительный 0,02 2500 800-950
Глина порошкообразная 0,1 1600-2000 1000-1500
Глинозем 0,03-0,08 3850-3900 760-1070 2,5
Горох (лущеный) 6,5 1260 700-750 1,1-1,2
Горчица (семя) 1,6 1170 680 10,5
Гречиха 3,0-3,5 1180-1280 500-700 8,5-9,5
Доломитовая мука 0,14 2700 750
Железорудный концентрат 0,1-0,3 4500 2800-3400
Закладочный материал 4,5 2300-2600
Зола 0,044-0,82 2500-3000 600-800
Известь порошкообразная 0,1 1300-1400 500-700
Калийная соль 0,93 1890-1990 890-990 4,9
Каолин 0,06 2200-2600 320-490 1,8-2,1
Крахмал 0,08 1480-1630 650-700 1,5-1,8
Комбикорм 2,0 350-450
Колчедан флотационный порошкообразный 0,1 3500 1650
Кремний порошкообразный 0,25 2650 1150
Крупы:
-манная
-овсяная
-перловая
-пшено
-рис
 
0,4
2х7
2х2,5
1-2,6
3х10
 
1440
1340
1410
1340
1480
 
630-680
690
680-730
710-750
620-680
 
3,2-4,5
7,6-8,5
10-12
8,3-9,5
8,0-8,5
Кукуруза 8-8,5 1240-1350 600-820 12-13,5
Мак (семя) 0,2 1070 590 7,2
Мел порошкообразный 0,1-0,3 1800-2700 1120-1200
Минеральный порошок 0,05 2530 950-1200
Мука пшеничная 0,001-0,016 1410 560 1,0-1,25
Нефелиновый концентрат 0,02-0,1 2600-2870 1100-1260 1,25
Овес 2,5х4,0 1130-1250 390-500 7,0-7,5
Подсолнух (семя) 11х6х4 790-940 260-440 7,3-8,4
Полевой шпат 0,1-0,15 1500-2600 1200
Порошок стиральный 0,05-0,1 1270 480 2
Песок формовочный 0,5 1400-1500 1200
Песок пылевидный 0,1-0,2 1400-1650 800-1000
Просо 2,0-2,3 1060 700-850 8,2-9,5
Пшеница 4,0-4,5 1270-1490 650-810 9,8-11,0
Рожь 3,0-3,5 1260-1440 660-790 8,4-10,0
Сахар (песок) 0,51-1,5 1580 720-880 8,7-12,0
Семя:
-конопляное
-льняное
-хлопковое
 
2х2,5
4х2,5х1,2
6х14
 
870-930
1120
1250
 
480-560
630-730
400-600
 
7,9-11,1
4,5-5,2
9,5
Сода кальцинированная 0,04 2530 550-700 2,5
Соль мелкая 1,0 2200 900-1300 9,8-12,0
Соя 7,0-7,2 1090 720 14,8-15,5
Сульфат натрия 0,2-0,3 2650-2770 1300-1400 2,8-3,7
Суперфосфат (гранулированный) 1-4 1520 1100-1300 3,7-11,3
Сырьевая мука 0,02 2800 1000
Смола порошкообразная 0,15 1070 520
Тальк 0,01 2600-2850 560-950 0,5-0,8
Торф пылевидный 0,5-1,0 510 290-400
Уголь бурый 0,06 1160 850 0,12
Уголь каменный пылевидный 0,07 1400-1600 800-850 0,14
Фосфат порошкообразный 0,15 1800 800-1000 1,3
Фосфоритная мука 0,1-0,18 2800-2860 1000-1560 1,2
Цемент 0,02-0,09 2800-3200 800-1400 0,22-0,34
Цинковые белила 0,002 5700 550 6
Щепа 10-20 350-600 270-350
Ячмень 3,5-4,2 1230-1300 600-700 9,0-10,5
Яндекс.Метрика