Техническое задание
Схема включает в себя оборудование для растаривания биг-бэгов с цементом в бункер из которого посредством пневмовинтового насоса ПВН происходит транспортировка материала в силос.
Разгружаемый материал | Цемент |
Насыпная плотность, кг/м3 | 1200-1500 |
Подача биг-бэга в растариватель | погрузчик |
Способ перемещения цемента в силос | пневмотранспорт |
Абразивность | Да |
Упаковка | Биг-бэг |
Масса разгружаемого биг-бэга, кг | 1500 |
Производительность, кг/час | 36000 |
Место установки | Открытая местность |
Перечень используемого оборудования
- Растариватель биг-бэгов СР-1
- Пневмовинтовой насос ПВН-36
- Компрессорная станция КС-1
- Элементы магистралей, ЗИП
Растариватель Биг-бэгов может быть изготовлен с учётом ваших технических требований, габаритные размеры и объём ёмкости корректируется. В данной схеме растариватель исполнен в следующей комплектации:
Рама профильная труба 100*100 мм | 1 |
Приемный бункер V= 2,0 м3, Лист толщиной 3 мм. Исполнение прямоугольное. | 1 |
Нож-вспарыватель. | 1 |
Сетка 40*40. | 1 |
Вибровстряхиватель ЭВ-320Е в сборе | 2 |
Ответный фланец Ду200 мм РУ 16 | 1 |
Отвод аспирационный 100 мм, с вентилятором и фланцем | 1 |
Защитное ограждение ёмкости против пыления | 1 |
Затвор поворотный Ду200 | 1 |
Электрический шкаф управления (вибраторами, пневмо-винтовым насосом, компрессорной станцией) | 1 |
Габаритные размеры 2000*2000*2500 мм | 1 |
Материал углеродистая сталь, покраска | 1 |
Технические параметры Пневмо винтового насоса ПВН-36.
Объём воздуха во входном патрубке | 14,5-19 м3/мин |
Давление во входном патрубке | 2 бар |
Производительность | До 36 т/час |
Дальность подачи приведённая | 230 м |
Высота подъёма | 30 м |
Мощность привода шнека | 30 кВт |
Диаметр нагнетательной магистрали | 130-140 мм |
Габаритные размеры стандартного исполнения | 2500*900*720 мм |
Вес | 800 кг |
Материал изготовления | Ст 3сп |
Фильтр аспирации ЦЕМ-1СТ
Модель | ЦЕМ-1СТ |
Производительность по воздуху, м3/ч | 960 |
Гидравлическое сопротивление, бар | до 0,2 |
Площадь фильтрации, м2 | 24,5 |
Скорость фильтрации, м/сек | 4 |
Количество фильтровальных элементов, шт | 7 |
Давление сжатого воздуха, бар | 4-8 |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 500 |
Рабочая температура в фильтре, градусов | 200 |
Тип фильтровального элемента | Картриджи |
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм. | 1190*1190*3290 |
Фланец входа загрязнённого воздуха, мм. | 200 |
Масса, не более, кг | 300 |