Станция перекачки сыпучих грузов однокамерная АПМ-30
₽4 200 000,00
Станция в базовой комплекции оборудована электроприводом и производится в стационарном варианте. По желанию заказчика станция может быть укомплектована компрессорной станцией с дизельным приводом и исполнена в мобильном варианте (установка на шасси или на грузовой прицеп), также станция оборудуется дополнительным оборудованием: подъемники, универсальные люки загрузки цементовозов через верхний люк и системой пылепоглощения.
-
Description
-
Additional information
-
Reviews (0)
Базовая комплектация установки: | ||
№ п/п | Оборудование | Кол-во |
1. | Универсальная компрессорно-вакуумная станция на базе компрессора ВР-8/3 производительностью до 10 куб.м/мин (либо аналог HORI Wing 603, BDW-8/2, BDW-10/2, BDW-12/2) с электроприводом (возможно исполнение с дизельным двигателем), шт. | 1 |
2. | Фильтра очистки воздуха пневмокамерного насоса, шт | 1 |
3. | Пневмокамерный насос (ПКН) всасывающе-нагнетательного действия объемом до 2,5 куб.м, шт. | 1 |
4. | Всасывающий (приемный) цементопровод диаметром 100-125 мм на 2 подключения (оснащен быстроразъемными соединениями) (загрузка), шт. | 2 |
5. | Подающий цементопровод диаметром 100-125 мм на 1 подключения (оснащен затворами и быстроразъемными соединениями) (выгрузка), шт. | 1 |
6. | Комплект резинотканевых армированных рукавов (диаметром 100-125 мм, длиной 4 м, 6 штуки), компл. | 1 |
7. | Управляемая запорная арматура цементопроводов с пневмоприводом, шт. | 11 |
8. | Блок управляемых вентилей коммутации давления и разрежения пневмокамерных насосов, шт. | 1 |
9. | Блок пневмоавтоматики, шт. | 1 |
10. | Блок управления на базе программируемого логического контроллера (блок электроавтоматики), шт. | 1 |
11. | Блок силового подключения электричества 380 В, шт. | 1 |
12. | Компрессор цепей управления, давление 10 атм., шт. | 1 |
13. | Блок контейнер, шт. | 1 |
14. | Эжектор, шт. | 1 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение |
Количество камер, шт. | 1 |
Рабочий объем камер, куб.м | до 2,5 |
Производительность, тонн/ч. | до 30 |
Приведенная дальность подачи цемента, м | до 100 |
в том числе по высоте | до 25 |
Давление рабочее/максимальное, кгс/кв.см | 2,0/2,5 |
Разрежение во всасывающем патрубке, кгс/кв.см. | — (0,4 – 0,8) |
Количество компрессорных головок, шт. | 1 |
Давление цепей управления, атм. | 8 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 30 |
Масса, тонн (без контейнера) | 3,2 |
Климатическое исполнение | +40 – (-40) °С |
Тип компоновки | контейнерная |
Скорость работы | Среднее время выгрузки вагона с учетом подготовительных работ и зачистки составляет 3-3,5 часа. |
---|---|
Примечание | Станция в базовой комплекции оборудована электроприводом и производится в стационарном варианте. По желанию заказчика станция может быть укомплектована компрессорной станцией с дизельным приводом и исполнена в мобильном варианте (установка на шасси или на грузовой прицеп), также станция оборудуется дополнительным оборудованием: подъемники, универсальные люки загрузки цементовозов через верхний люк и системой пылепоглощения. |
График платежей | Первый авансовый платеж в размере 70 % от стоимости АПМ в течении 3 рабочих дней после подписания договора. Второй платеж в размере 30% от стоимости АПМ после окончания сборки станции до отправки заказчику. |
Reviews
There are no reviews yet.