Станция двухкамерная АПМ-60
₽8 200 000,00
Станция в базовой комплекции оборудована электро приводом и производится в стационарном варианте. По желанию заказчика станция может быть укомплектована компрессорной станцией с дизельным приводом и исполнена в мобильном варианте (установка на шасси или на грузовой прицеп),также станция оборудуется дополнительным оборудованием: подъемники, универсальный люки загрузки цементовозов через верхний люк и системой пылепоглощения.
-
Описание
-
Детали
-
Отзывы (0)
Базовая комплектация установки: | ||
№ п/п | Оборудование | Кол-во |
1. | Универсальная компрессорно-вакуумная станция на базе компрессора ВР-8/3 производительностью до 10 куб.м/мин (либо аналог HORI Wing 603, BDW-8/2, BDW-10/2, BDW-12/2) с электроприводом (возможно исполнение с дизельным двигателем), шт. | 2 |
2. | Фильтра очистки воздуха пневмокамерного насоса, шт | 2 |
3. | Пневмокамерный насос (ПКН) всасывающе-нагнетательного действия объемом до 2,5 куб.м, шт. | 2 |
4. | Всасывающий (приемный) цементопровод диаметром 100-125 мм на 4 подключения (оснащен быстроразъемными соединениями) (загрузка), шт. | 4 |
5. | Подающий цементопровод диаметром 100-125 мм на 2 подключения (оснащен затворами и быстроразъемными соединениями) (выгрузка), шт. | 1 |
6. | Комплект резинотканевых армированных рукавов (диаметром 100-125 мм, длиной 4 м, 6 штуки), компл. | 1 |
7. | Управляемая запорная арматура цементопроводов с пневмоприводом, шт. | 22 |
8. | Блок управляемых вентилей коммутации давления и разрежения пневмокамерных насосов, шт. | 1 |
9. | Блок пневмоавтоматики, шт. | 1 |
10. | Блок управления на базе программируемого логического контроллера (блок электроавтоматики), шт. | 1 |
11. | Блок силового подключения электричества 380 В, шт. | 1 |
12. | Компрессор цепей управления, давление 10 атм., шт. | 1 |
13. | Блок контейнер, шт. | 1 |
14. | Эжектор, шт. | 2 |
Технические характеристики | ||
Параметр | Значение | |
Количество камер, шт. | 2 | |
Рабочий объем камер, куб.м | 2 x 2,5 | |
Производительность, тонн/ч. | до 60 | |
Приведенная дальность подачи цемента, м | до 100 | |
в том числе по высоте | до 25 | |
Давление рабочее/максимальное, кгс/кв.см | 2,0/2,5 | |
Разрежение во всасывающем патрубке, кгс/кв.см. | — (0,4 – 0,8) | |
Количество компрессорных головок, шт. | 2 | |
Давление цепей управления, атм. | 8 | |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 80 | |
Масса, тонн (без контейнера) | 4,2 | |
Климатическое исполнение | +40 – (-40) °С | |
Тип компоновки | контейнерная |
Скорость работы | Среднее время выгрузки вагона с учетом подготовительных работ и зачистки составляет 1.5-2 часа |
---|---|
Примечание | Станция в базовой комплекции оборудована электро приводом и производится в стационарном варианте. По желанию заказчика станция может быть укомплектована компрессорной станцией с дизельным приводом и исполнена в мобильном варианте (установка на шасси или на грузовой прицеп),также станция оборудуется дополнительным оборудованием: подъемники, универсальный люки загрузки цементовозов через верхний люк и системой пылепоглощения. |
График платежей | Первый авансовый платеж в размере 70 % от стоимости АПМ в течении 3 рабочих дней после подписания договора. Второй платеж в размере 30% от стоимости АПМ после окончания сборки станции до отправки заказчику. |
Отзывы
Отзывов пока нет